In diese Datenbanktabelle werden Daten für den Veröffentlichungsprozess (Go-Live-Prozess) geschrieben.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID des Datensatzes in der Datenbanktabelle. |
| Number (6) | Der EPOB-Typ des EPIM-Objekts. Mögliche Werte:
|
| Number (15) | Die ID eines EPIM-Objekts. |
| Number (15) | Die ID des Versionsentwurfs. |
| Date | Das Erstellungsdatum des Veröffentlichungsprozesses (Go-Live-Prozess). |
| Number (15) | Die ID des Benutzers in EPIM. |
DB_FORECAST_GOL_RIVER