Hinweis:
Wenn Sie für Systemparameter ohne Beschränkung der Werte zu hohe Werte eingeben, kann das die Ladezeit erhöhen und die System-Performance negativ beeinflussen.
In der nachfolgenden Tabelle werden alle Systemparameter aufgelistet und beschrieben, die für Elemente eingestellt werden können.
Name | Beschreibung | Standardwert | Mögliche Werte |
---|---|---|---|
AppletExpandLevelEdtable | Sie können die Anzahl der aufgeklappten Hierarchiestufen für redaktionelle Tabellen festlegen. |
| Keine Beschränkung. |
DeleteChildObjectsAllowed | Sie können festlegen, ob beim Löschen eines Wurzelelements auch Elementvarianten gelöscht werden. |
|
|
DragAndDropKeepFileExtensionForCreatedElement | Sie können festlegen, ob beim Erstellen eines Elements per Drag-and-drop die Dateiendung im Namen des Elements enthalten ist oder nicht. |
|
|
ElementstatesNew | Sie können einen sprachunabhängigen Wert für den Elementstatus NEW definieren. |
| Keine Beschränkung. |
EnableAutomaticDocumentPreviewForPDF | Sie können festlegen, dass beim Upload eines Dokuments mit dem Dateityp PDF automatisch ein Vorschauelement generiert wird. Das Vorschauelement entspricht der ersten Seite des PDFs. Wenn der Systemparameter aktiviert ist, ist beim XML-Import das XML-Attribut |
|
|
EnableElementVariantOfVariant | Sie können festlegen, ob für Elementvarianten weitere untergeordnete Elementvarianten erstellt werden können oder nicht. |
|
|
EnableImageEditor | Sie können festlegen, ob die Bildbearbeitung aktiviert ist oder nicht. |
|
|
EnableImageEditorAI | Sie können festlegen, ob KI-basierte Hinweise für Zuschnittsbereiche in der Bildbearbeitung aktiviert sind oder nicht. Um diese Funktion nutzen zu können, ist ein Account für die anzubindende Anwendung, z. B. Google Vision, notwendig. |
|
|
GoogleVisionAPIKey | Sie können den API-Schlüssel festlegen, der für den Zugriff auf die Google Vision API verwendet wird. Der API-Schlüssel kann aus dem Google Project Dashboard abgerufen werden. | – | Der API-Schlüssel. |
GoogleVisionAPIURL | Sie können die URL festlegen, über welche die Google Vision API erreichbar ist. Wenn die EPIM Tomcat Server Zugang zu https://vision.googleapis.com haben, kann der Standardwert verwendet werden. Wenn kein Zugang besteht, muss als Wert des Parameters die URL eines Servers angegeben werden, der Zugang zum Internet hat und über den es möglich ist Anfragen an und von Google Vision zu verarbeiten. |
| Die URL. |
ListIncrementProdtables | Sie können die Anzahl der Produkttabellen festlegen, die als Suchergebnis angezeigt werden. Der Systemparameter ListIncrementDefault wird dadurch übersteuert. |
| Keine Beschränkung. |
ListIncrementQueryObjects | Sie können die Anzahl der Elemente festlegen, die als Suchergebnis angezeigt werden. Der Systemparameter ListIncrementDefault wird dadurch übersteuert. |
| Keine Beschränkung. |
PreviewDirectory | Sie können den Ordner festlegen, in dem Vorschauen gespeichert werden. |
| Der Pfad. |
PreviewDirectoryExternal | Sie können den Ordner festlegen, in dem Vorschauen für den externen Zugriff gespeichert werden. |
| Der Pfad. |
PreviewExtension | Sie können den Dateityp für Vorschauen von Bildelementen und Grafikelementen festlegen. |
|
|
PreviewImageSize | Sie können die Größe der Vorschaubilder in Pixeln festlegen. |
| Keine Beschränkung. |
PreviewResultDirectory | Sie können den Pfad für den HTTP-Zugriff auf Vorschauen festlegen, die in der Strukturplanung erstellt werden. Am Ende des Pfads muss ein Backslash eingegeben werden. |
| Der Pfad. |
PreviewRootPath | Sie können den Pfad für den HTTP-Zugriff auf Vorschauen festlegen. Am Ende des Pfads muss ein Backslash eingegeben werden. |
| Der Pfad. |
ProdTable_HideEmptyColumn | Sie können festlegen, ob die Option Leere Spalte ausblenden für Produkttabellen standardmäßig aktiviert ist oder nicht. |
|
|
Query_HidePreviewImageForRootElements | Sie können festlegen, ob beim Mouseover über Wurzelelementen im Hierarchiebaum oder im Kategoriebaum Vorschaubilder angezeigt werden oder nicht. |
|
|
QueryEdtablesVariants | Sie können festlegen, ob bei der Suche nach redaktionellen Tabellen Wurzelelemente oder Elementvarianten angezeigt werden. |
|
|
QueryElementsDefaultLayout | Sie können die Darstellung des Suchergebnisses festlegen, wenn nach Elementen gesucht wird. |
|
|
QueryObjectsShowEmptyPage | Sie können festlegen, ob bei der Suche nach Elementen alle vorhandenen Elemente angezeigt werden oder nicht. |
|
|
QueryObjectsVariants | Sie können festlegen, ob bei der Suche nach Elementen nach Elementvarianten oder nach Wurzelelementen gesucht wird. |
|
|
QueryObjectsViewMode | Sie können festlegen, ob bei der Suche nach Elementen in der Standardsuche Namen oder Schlagwörter der Elemente als Ergebnis angezeigt werden. Für Suchergebnisse in der PowerSearch werden standardmäßig beide Kriterien angezeigt. Der Wert des Parameters bestimmt zusätzlich das Pflichteingabefeld für die Elementtypen Audio, Video, Bild, Grafik, Dokument und Text. |
|
|
QueryWFRoles | Sie können festlegen, ob bei der Suche nach Elementen Verantwortliche als Suchkriterium verwendet werden können. |
|
|
ShowDownloadForExternalElement | Sie können festlegen, ob externe Elemente downgeloadet werden können oder nicht. |
|
|
ShowElementLanguageInTree | Sie können festlegen, ob Sprachkürzel im Elementbaum angezeigt werden oder nicht. |
|
|
TextsColumnWidthDefault | Sie können die Standardbreite in Millimetern eines Texts für viaEditor festlegen. |
| Keine Beschränkung. |
TextUnitMode | Sie können festlegen, dass Strukturelemente für die Textauszeichnung verwendet werden, oder dass der allgemeine XML-Tag |
|
|
UseElementOriginFilename | Sie können festlegen, welcher Dateiname beim Upload eines Elements vergeben wird. |
|
|
UseElementTimestampAsFilenameExtension | Sie können festlegen, ob beim Upload einer Datei dem Dateinamen ein Zeitstempel hinzugefügt wird. |
|
|
WFRootTriggerWFVar | Sie können festlegen, ob beim Ändern des Objektstatus eines Wurzelelements die Objektstatus der Elementvarianten auch geändert werden oder nicht. |
|
|