Die Datenbanksicht beinhaltet die Wurzelelemente und Elementvarianten aller Elementtypen.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID des Wurzelelements. |
| String (40) | Der Elementtyp des Wurzelelements. |
| String (200) | Der Name des Wurzelelements. |
| String (2000) | Schlagworte zum Wurzelelement. |
| String (20) | Der Anmeldename des Benutzers, der das Wurzelelement erstellt hat. |
| String (19) | Das Erstellungsdatum des Wurzelelements. |
| String (400) | Der Anmeldename des Benutzers, der die letzten Änderungen am Wurzelelement vorgenommen hat. |
| String (19) | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung am Wurzelelement. |
| Number (15) | Die ID der Elementvariante. |
| String (10) | Der ISO Alpha-2-Code der Sprache. Nach Upgrade von EPIM 3.9 auf EPIM 4 der ISO Alpha-3-Code der Sprache. |
| String (10) | Das Sprachkürzel, zusammengesetzt aus der Sprache und dem Land im ISO Alpha-3-Code. |
| String (200) | Der Name der Elementvariante. |
| String (2000) | Schlagworte zur Elementvariante. |
| String (20) | Der Anmeldename des Benutzers, der die Elementvariante erstellt hat. |
| String (19) | Das Erstellungsdatum der Elementvariante. |
| String (20) | Der Anmeldename des Benutzers, der die letzten Änderungen an der Elementvariante vorgenommen hat. |
| String (19) | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung der Elementvariante. |
Sie können zum Beispiel mit der ELEMENT_ID
des Wurzelelements die Namen der Elementvarianten abfragen:
SELECT
ELEMENTVARIANT_NAME
FROM
VW_ELEMENTS
WHERE
ELEMENT_ID = 1234;