Die Datenbanksicht beinhaltet alle Hierarchien und ererbte Elemente.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID der Hierarchie. |
| String (20) | Das Kürzel der Hierarchie. |
| String (500) | Der Name der Hierarchie in der System-Mastersprache. |
| Number (15) | Die ID des Elements. |
| String (40) | Mögliche Elementtypen:
|
| String (7) | Unterscheidung zwischen Wurzelelement und Elementvariante:
|
| String (200) | Der Name des Elements. |
| String (2000) | Schlagworte zum Element. |
| String (2000) | Der Wert für die Sortierung des Elements. |
VW_PRODUCTGROUPS_ASSIGNED_E2