Die Datenbanksicht beinhaltet alle Hierarchien und Objektstatus.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID der Hierarchie. |
| String (200) | Das Kürzel der Hierarchie. |
| String (500) | Der Name der Hierarchie in der System-Mastersprache. |
| String (200) | Der Status der Hierarchie. |
| String (19) | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Objektstatus. |
| String (400) | Der Anmeldename des Benutzers, der die letzten Änderungen am Objektstatus vorgenommen hat. |
VW_PRODUCTGROUPS_WFE