Die Datenbanksicht beinhaltet alle Produkte, ererbte Produktattribute und Produktattributwerte in den jeweiligen Sprachen.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
PRODUCT_ID | Number (15) | Die ID des Produkts oder der Produktvariante. |
PRODUCT_NAME | String (500) | Der Name des Produkts oder der Produktvariante. |
PRODUCT_ORDERNR | String (2000) | Die Bestellnummer des Produkts oder der Produktvariante. |
PRODUCT_PRODUCTNR | String (2000) | Die Artikelnummer des Produkts oder der Produktvariante. |
| String (10) | Der ISO Alpha-2-Code der Sprache des Produktattributwerts. Für sprachunabhängige Produktattributwerte wird Sprachen werden basierend auf dem Standard ISO 639 festgelegt und als Alpha-3-Code geschrieben, zum Beispiel:
|
PRAT_LANGCOUNTRY | String (10) | Das Sprachkürzel des Produktattributwerts, zusammengesetzt aus der Sprache und dem Land im ISO Alpha-3-Code. Sprachkürzel geben an, welche Sprache für sprachabhängige Daten verwendet werden. Im System werden Sprachkürzel aus zwei Bestandteilen, jeweils basierend auf einer ISO-Norm gebildet, zum Beispiel:
Zusammengesetzt ergeben diese das Sprachkürzel |
| Number (15) | Die ID des Produktattributs. |
PRAT_NAME | String (200) | Der Name des Produktattributs. |
PRAT_DATATYPE | String (3) | Mögliche Datentypen:
|
| String (2142) | Der Produktattributwert in der jeweiligen Sprache. |
PRATVALUE_ORDERNR | Number (6) | Die Sortierung des Produktattributwerts. |
| String (400) | Der Anmeldename des Benutzers, der den Produktattributwert erstellt hat. |
| String (23) | Das Erstellungsdatum des Produktattributwerts. |
| String (400) | Der Anmeldename des Benutzers, der die letzten Änderungen am Produktattributwert vorgenommen hat. |
| String (23) | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung am Produktattributwert. |