Die Datenbanksicht beinhaltet alle Benutzer und Informationen zur Anmeldung und Abmeldung.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID des Benutzers. |
| String (400) | Der Anmeldename des Benutzers. |
| String (50) | Unterscheidung, zwischen Anmeldung und Abmeldung:
|
| String (19) | Das Datum und die Uhrzeit von Anmeldung oder Abmeldung. |
| Number (1) | Unterscheidung, zwischen korrekter und inkorrekter Client-Konfiguration:
|
| String (500) | Details zur Client-Konfiguration, wenn eine inkorrekte Client-Konfiguration verwendet werden. |
VW_USER_STATISTICS