Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung zu den Benutzerrechten, die das Anzeigen, Bearbeiten, Löschen und Freigeben von Versionsentwürfen für verschiedene Objekte ermöglichen.
Diese Benutzerrechte sind standardmäßig keiner Benutzerrolle zugeordnet und müssen Benutzerrollen oder Benutzergruppen zugeordnet werden. Eine Ausnahme bildet das Benutzerrecht Monitoring Entwürfe Administration, dieses Benutzerrecht ist standardmäßig der Benutzerrolle System Admin (Benutzerrolle) zugeordnet.
Benutzerrecht in Viamedici EPIM | Benutzerrecht in der Datenbank | Beschreibung |
---|---|---|
Entwürfe: Freigegebene Hierarchien bearbeiten | Forecast_G_Edit_Released | Freigegebene Versionsentwürfe für Hierarchien können bearbeitet werden. |
Entwürfe: Freigegebene Produkte und Produktvarianten bearbeiten | Forecast_PV_Edit_Released | Freigegebene Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können bearbeitet werden. |
Entwürfe: Hierarchien anzeigen | Forecast_G_View | Versionsentwürfe für Hierarchien können angezeigt werden. |
Entwürfe: Hierarchien bearbeiten | Forecast_G_Edit | Noch nicht freigegebene Versionsentwürfe für Hierarchien können bearbeitet werden. |
Entwürfe: Hierarchien erstellen | Forecast_G_Create | Versionsentwürfe für Hierarchien können erstellt werden. |
Entwürfe: Hierarchien freigeben | Forecast_G_Release | Versionsentwürfe für Hierarchien können freigegeben werden. |
Entwürfe: Hierarchien löschen | Forecast_G_Delete | Versionsentwürfe für Hierarchien können gelöscht werden. |
Entwürfe: Produkte und Produktvarianten anzeigen | Forecast_PV_View | Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können angezeigt werden. |
Entwürfe: Produkte und Produktvarianten bearbeiten | Forecast_PV_Edit | Noch nicht freigegebene Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können bearbeitet werden. |
Entwürfe: Produkte und Produktvarianten erstellen | Forecast_PV_Create | Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können erstellt werden. |
Entwürfe: Produkte und Produktvarianten freigeben | Forecast_PV_Release | Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können freigegeben werden. |
Entwürfe: Produkte und Produktvarianten löschen | Forecast_PV_Delete | Versionsentwürfe für Produkte und Produktvarianten können gelöscht werden. |
Monitoring Entwürfe Administration |
| Unter Benutzer → Systeminformationen können im Bereich Monitoring Entwürfe Daten aus den dargestellten Datenbanktabellen gelöscht, Failover-Wiederholungsversuche zurückgesetzt und die Synchronisierung gestartet werden. |