In dieser Datenbanktabelle werden nach ausgeführten Vorgängen für die Versionierung oder für die PowerSearch fehlerhafte Daten aus der Datenbank protokolliert.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
| Number (15) | Die ID des Datensatzes in der Datenbanktabelle. |
| Number (15) | Die ID des Clients. |
| Date | Das Erstellungsdatum des Jobs. |
| String (100) | Der Fehlercode. |
| String (2000) | Die Fehlermeldung aus der Datenbank. |
| String (200) | Der Bereich in EPIM, in dem der Fehler auftritt. |
| Number (15) | Die Spalte wird aktuell nicht verwendet. |
| Number (15) | Die ID des EPIM-Objekts. |
| Number (15) | Der EPOB-Typ des EPIM-Objekts. |
| Number (15) | Die ID des Jobs. |
DBUTIL_ERRORS