In der Registerkarte Übersicht finden Sie folgende Informationen:
GUI-Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Daemons | Die benötigten Daemons und jeweilige Status. |
Anzahl der Datensätze | Die Anzahl der Datensätze in den entsprechenden Datenbanktabellen werden angezeigt. |
Fehlerhafte Datensätze | Fehler-Details, wenn in der Datenbanktabelle ES_VERSION_RIVER_ERROR fehlgeschlagene Jobs enthalten sind. |
Laufende Jobs | Die laufenden Jobs werden pro Thread abhängig vom Daemon-Prozess angezeigt. Wenn ein Daemon-Prozess 4 Threads verwendet, können maximal 8 laufende Jobs angezeigt werden, jeweils ein Prozess und maximal ein zusätzlicher Unterprozess pro Thread. |
Datenbankprozedurfehler (letzte 24 Stunden) | Die Datenbankprozedurfehler der letzten 24 Stunden. |
Darüber hinaus können Sie folgende Registerkarten auswählen: