Importszenarien | CSV-Import | XML-Import | Datei-Import |
---|---|---|---|
Erstellung und Update von Hierarchien. | ✔ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von Produkten und Produktvarianten. | ✔ | ✔ | ✘ |
Erstellung von Wörterbucheinträgen. | ✔ | ✔ | ✘ |
Erstellung von Maßeinheiten. | ✔ | ✘ | ✘ |
Erstellung von Vergleichsoperatoren. | ✔ | ✘ | ✘ |
Erstellung von Auswahlgruppen. | ✔ | ✘ | ✘ |
Erstellung von Produktattributen. | ✔ | ✘ | ✘ |
Zuordnung von Produktattributen zu Hierarchien. | ✔ | ✘ | ✘ |
Update von Produktattributen. | ✘ | ✘ | ✘ |
Update von Produktattributwerten. | ✔ | ✔ | ✘ |
Update von Metadaten von Hierarchien, Produkten und Produktvarianten. | ✔ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von Elementkategorien. | ✔ | ✘ | ✘ |
Erstellung und Update von Bildelementen. | ✘ | ✔ | ✔ |
Erstellung und Update von Grafikelementen. | ✘ | ✔ | ✔ |
Erstellung und Update von Dokumentelementen. | ✘ | ✔ | ✔ |
Erstellung und Update von Audioelementen. | ✘ | ✔ | ✔ |
Erstellung und Update von Videoelementen. | ✘ | ✔ | ✔ |
Erstellung und Update von Textelementen. | ✘ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von redaktionellen Tabellen. | ✘ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von Produkttabellen. | ✘ | ✔ | ✘ |
Update von Elementattributwerten. | ✘ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von Produktbeziehungen. | ✘ | ✔ | ✘ |
Erstellung und Update von Referenzen. | ✘ | ✔ | ✘ |
Update von Objektstatus. | ✘ | ✔ | ✘ |
Importszenarien
Importszenarien