Unter System → Objektstatus → Bearbeiten werden Objektstatus je nach Bearbeitungsfortschritt mit unterschiedlichen Icons dargestellt. Änderungen an einzelnen Status oder Übergängen eines Objektstatus sind nur zu bestimmten Zeitpunkten der Bearbeitung möglich.
Icon | GUI-Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
- | Objektstatus ist als freigaberelevant definiert. | |
- | Objektstatus ist nicht als freigaberelevant definiert. | |
- | Verantwortlicher für die jeweilige Objektstatus-Gruppe. | |
In Bearbeitung | Der Objektstatus ist nicht produktiv und befindet sich in Bearbeitung. Änderungen können vorgenommen werden. | |
In Bearbeitung | Eine Version des Objektstatus ist bereits produktiv. Die aktuelle Version ist in Bearbeitung, Änderungen für diese Version können vorgenommen werden. | |
Produktiv | Der Objektstatus ist produktiv. Nur die Metadaten können bearbeitet werden. Um weitere Änderungen vorzunehmen, muss eine neue Version erstellt werden. | |
Deaktiviert | Die aktuelle Version des Objektstatus ist deaktiviert und kann nur in der Bearbeitung angezeigt werden. | |
Aktuelle Version deaktiviert | Die aktuelle Version des Objektstatus ist deaktiviert. Mindestens eine weitere Version ist produktiv. |
Im Hierarchiebaum oder im Kategoriebaum werden Objektstatus je nach Freigabestatus entweder mit einem grauen Punkt oder einem grünen Punkt dargestellt.
Im Publikationsbaum markiert ein grüner Rahmen die erreichte Freigabe.