Die Datenbanksicht beinhaltet alle Produktattributsichten und zugeordnete Produktattribute.
Spaltenname | Datentyp (Genauigkeit) | Beschreibung |
---|---|---|
PRATVIEW_ID | Number (15) | Die ID der Produktattributsicht. |
PRATVIEW_NAME | String (200) | Der Name der Produktattributsicht. |
PRATVIEW_ORDERNR | Number (6) | Die Sortierung der Produktattributsicht. |
| String (2000) | Der Kommentar zu der Produktattributsicht. |
PRATVIEW_ISREADONLY | Number (1) | Unterscheidung, ob es sich um eine schreibgeschützte Produktattributsicht handelt oder nicht:
|
PRAT_ID | Number (15) | Die ID des Produktattributs. |
| String (200) | Der Name des Produktattributs. |
PRAT_ISREADONLY | Number (1) | Unterscheidung, ob es sich um ein schreibgeschütztes Produktattribut handelt oder nicht:
|
VW_PRAT_VIEWS