Hinweis:
Wenn bei der Nutzung dieser Web-Service-Operation mit dem Process Development Kit (PDK) Probleme auftreten, kontaktieren Sie Ihren Systembetreuer.
Mit der Web-Service-Operation exportPublication
können Sie eine Publikation ohne Verwendung der Konfigurationsdatei exportieren.
Parameter | Datentyp | Verwendung | Beschreibung |
---|---|---|---|
puunId | Long | Erforderlich, wenn der Parameter | Die ID des XML-Exports. |
p_sPuunName | String | Erforderlich, wenn der Parameter | Der Name des XML-Exports. |
params | String | Erforderlich | Die variable Argumentliste. Es können weitere Parameter und Werte innerhalb der variablen Argumentliste definiert werden. |
daemonId | String | Erforderlich, wenn ein externer Daemon verwendet wird. | Die Prozess-ID des externen Daemons. |
isExternal | Boolean | Optional | Sie können definieren, ob ein externer oder ein interner Daemon verwendet wird.
|
p_sChildPublication | String | Optional | Sie können definieren, welche untergeordneten Publikationen exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sMagrId | String | Erforderlich | Sie müssen die ID einer Exportformatgruppe definieren. |
p_sContentLanguageId | String | Erforderlich | Die IDs der Sprachen, getrennt durch Kommas. Für Übersetzungsexporte darf nur eine ID definiert werden, wenn die Web-Service-Parameter |
p_sCountryId | String | Optional | Sie können die ID des Lands definieren. |
p_sHiTyIds | String | Optional | Sie können IDs von Hierarchien definieren, wenn in der Produktplanung der Publikation Hierarchiebeziehungen verwendet werden. Mehrere IDs können getrennt durch Kommas definiert werden. |
p_sUsedHTFilter | String | Optional | Sie können die IDs von Hierarchietypen und die IDs von entsprechenden Hierarchien definieren. |
p_sNewTargetPuunId | String | Optional | Sie können die ID der Zielpublikation definieren. |
p_sTreeFlagPuunIds | String | Optional | Sie können die ID der Publikation und die IDs von allen untergeordneten Publikationen definieren, getrennt durch Kommas. |
p_sChildPuunIds | String | Optional | Sie können die IDs aller untergeordneten Publikationen definieren, getrennt durch Kommas. |
p_sProdtableSortLang | String | Optional | Sie können die ID einer Sprache definieren, nach der die Inhalte von Produkttabellen sortiert werden. |
p_sProdplansSortLang | String | Optional | Sie können die ID einer Sprache definieren, nach der die Inhalte von regelbasierten Produktplanungen sortiert werden. |
p_sIEBatchJob | String | Optional | Sie können die ID eines Bildjobs definieren, um Bilder für den Export zu konvertieren. |
p_sExportRelationProductPrat | String | Optional | Sie können definieren, dass Beziehungsattribute exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sExportRelationProductElements | String | Optional | Sie können definieren, dass Beziehungselemente exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sTMSProcess | String | Optional | Sie können die ID eines Übersetzungsprozesses definieren. |
p_sTMSMasterLangId | String | Optional | Sie können die ID einer Produkt-Mastersprache definieren. |
p_sTMSContent | String | Optional | Sie können definieren, welcher Inhalt für die Übersetzung exportiert wird. Mögliche Werte:
Produkttabellen, redaktionelle Tabellen und Texte werden immer exportiert, da sie wiederverwendbare Inhalte enthalten können, die eine Übersetzung benötigen und das Layout des wiederverwendeten Elements für den Re-Import erforderlich ist. |
p_sTMSType | String | Optional | Sie können definieren, welcher Übersetzungstyp verwendet wird, wenn auch Werte für die Schlüssel
|
p_sTMSTypeProduct | String | Optional | Sie können definieren, dass die Produktdaten überprüft werden, zum Beispiel Metadaten und Produktattribute. Mögliche Werte:
|
p_sTMSCheckEachPratValue | String | Optional | Sie können definieren, dass vermehrbare Produktattributwerte für die Übersetzung geprüft werden. Mögliche Werte:
|
p_sTMSTypeElement | String | Optional | Sie können definieren, dass Elemente für die Übersetzung geprüft werden. Mögliche Werte:
|
p_sTMSTypeProdtable | String | Optional | Sie können definieren, dass Inhalte von Produkttabellen für die Übersetzung geprüft werden. Mögliche Werte:
|
p_sExportSupplierRelations | String | Optional | Sie können definieren, dass Produktlieferantenbeziehungen exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sExportSupplierDataFile | String | Optional | Sie können definieren, dass eine Lieferantendatendatei für jede Niederlassung exportiert wird. Mögliche Werte:
|
p_sTMSCheck | String | Optional | Sie können definieren, dass die Übersetzung geprüft wird. Mögliche Werte:
|
p_sExportConfigRules | String | Optional | Sie können definieren, dass Konfiguratorregeln exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sExportJobsForElements | String | Optional | Sie können definieren, dass Elementdateien exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sResolveXLink | String | Optional | Sie können definieren, dass Verweise als XInclude exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sStructuredCoatTag | String | Optional | Sie können definieren, wie Elementattribute exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sExportTemplateTag | String | Optional | Sie können definieren, wie als Link geladene Strukturplanungsvorlagen exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sSpecificPratTag | String | Optional | Sie können definieren, wie Produktattribute exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sGeneralObcuTag | String | Optional | Sie können definieren, wie XML-Tags für Beziehungstypen exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sZipMode | String | Optional | Sie können definieren, dass exportierte XML-Dateien gezippt werden. Mögliche Werte:
|
p_sLogMode | String | Optional | Sie können definieren, welche Meldungen im XML-Exportprotokoll ausgegeben werden. Möglicher Wertebereich:
|
p_sCSVFiles | String | Optional | Sie können den Namen der CSV-Datei definieren, der für die Produktplanung von regelbasierten Produktexporten verwendet werden kann. |
p_sCSVEncoding | String | Optional | Sie müssen den Zeichensatz der CSV-Datei definieren. Mögliche Werte:
|
p_sCSVLanguage | String | Optional | Sie können die ID einer Sprache definieren. |
p_sCSVMatchCriteriaPro | String | Optional | Sie können ein Abgleichkriterium für Produkte definieren. Mögliche Werte:
|
p_sCSVMatchCriteriaPgr | String | Optional | Sie können ein Abgleichkriterium für Hierarchien definieren. Mögliche Werte:
|
p_sCSVDataColumn | String | Optional | Sie müssen den Spaltenindex für abzugleichende Objekte definieren. Mögliche Werte:
|
p_sCSVTypeColumn | String | Optional | Sie müssen den Spaltenindex für abzugleichende Objekttypen definieren. Mögliche Werte:
|
p_sCSVResolveParents | String | Optional | Sie können definieren, dass direkt übergeordnete Objekte exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sCSVResolveChilds | String | Optional | Sie können definieren, dass direkt untergeordnete Objekte exportiert werden. Mögliche Werte:
|
p_sMatchReferencesMode | String | Optional | Sie können definieren, wie Referenzen abgeglichen werden. Mögliche Werte:
|
p_sPgrpIds | String | Optional | Sie können IDs von Hierarchien, getrennt durch Kommas definieren, für die der XML-Export eingeschränkt wird. |
Die REST-URLs können wie folgt definiert werden:
http://<SERVERNAME>:5555/services/XMLExportService/exportPublication?params=puunId=1234¶ms=p_sMagrId=5678¶ms=p_sContentLanguageId=9101¶ms=p_sCountryId=1121¶ms=p_sLogMode=10¶ms=p_bStartChildren=false¶ms=isExternal=false
http://<SERVERNAME>:5555/axis2/services/XMLExportService/exportPublication?params=p_sPuunName=Publication¶ms=p_sMagrId=1234¶ms=p_sContentLanguageId=5678¶ms=p_sCountryId=9101¶ms=p_sLogMode=1¶ms=p_bStartChildren=false¶ms=isExternal=false