Wenn Sie Hierarchien, Produkte und Produktvarianten in Viamedici EPIM verschieben oder wenn Sie Hierarchien, Produkte und Produktvarianten mit der Web-Service-Operation move verschieben, können folgende Auswirkungen angezeigt werden. Der Code wird nur angezeigt, wenn Sie Hierarchien, Produkte oder Produktvarianten mit der Web-Service-Operation verschieben.
Auswirkung | Beschreibung Viamedici EPIM | Beschreibung Web-Service-Operation | Code |
---|---|---|---|
Vor-/Nachkommastellen Attribute unterscheiden sich anhand der maximalen Anzahl der Vor-/Nachkommastellen. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | 1 |
Anzahl der maximalen Zeichen Attribute unterscheiden sich anhand der Anzahl der maximalen Zeichen. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | 2 |
Wertebereich Attribute unterscheiden sich anhand der Wertebereiche. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | 3 |
Regulärer Ausdruck Attribute unterscheiden sich anhand der regulären Ausdrücke. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter Wenn Sie die Produktattributwerte nicht beibehalten, bleiben die Produktattributwerte leer. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | 4 |
Sprachunabhängig Attribute sind im Zielknoten sprachunabhängig. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter | 5 |
Eindeutige Werte Im Zielknoten sind Attribute definiert, die in der Hierarchiestruktur eindeutige Werte haben. Beim Verschieben werden die Attributwerte gelöscht. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte des Quellknotens gelöscht, da die Produktattributwerte des Zielknotens als eindeutige Werte in der Hierarchiestruktur gekennzeichnet sind. Sie können keine Knoten mit gleichen Produktattributen verschieben, wenn im Quellnoten und im Zielknoten die Produktattributwerte als eindeutige Werte in der Hierarchiestruktur gekennzeichnet sind. | 6 | |
Fehlende Attribute Im Zielknoten fehlen Attribute. Beim Verschieben werden die nicht vorhandenen Attribute gelöscht. | Dem Quellknoten sind Produktattribute zugeordnet, dem Zielknoten jedoch nicht. Wenn Sie die Knoten verschieben, werden die Produktattribute dem Zielknoten nicht zugeordnet und die Produktattributwerte werden gelöscht. | 7 | |
Fehlende Attribute Im Zielknoten fehlen Attribute. Beim Verschieben werden die nicht vorhandenen Attribute gelöscht. | Dem Quellknoten sind Produktattribute zugeordnet, dem Zielknoten jedoch nicht. Die Hierarchietypen von Quellknoten und Zielknoten sind unterschiedlich. Wenn Sie die Knoten verschieben, werden die Produktattribute dem Zielknoten nicht zugeordnet und die Produktattributwerte werden gelöscht. | 8 | |
Unterschiedliche Vererbung Unterschiedliche Vererbung zwischen Quell- und Zielknoten. Beim Verschieben wird die Vererbung des Zielknotens verwendet. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die geerbten Produktattribute des Zielknotens übernommen. Geerbte Produktattribute des Quellknotens werden dem Zielknoten nicht zugeordnet. | 9 | |
Vermehrbare Attributwerte Attribute unterscheiden sich in der Anzahl der vermehrbaren Attributwerte. Beim Verschieben wird die Anzahl der mehreren Attributwerte entsprechend dem Zielknoten angepasst. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Ererbte Attributwerte vom Quellknoten übernehmen auswählen. Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter Erst beim Bearbeiten der Hierarchie, des Produkts oder der Produktvariante findet eine Validierung statt. | 10 |
Schreibgeschützte Attribute Attributwerte sind schreibgeschützt und werden gelöscht, wenn die Attributwerte vom Quellknoten nicht beibehalten werden. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie die Verschiebeoption Nicht bearbeitbare Attribute vom Quellknoten kopieren auswählen. | Wenn Sie die Knoten verschieben, werden die nicht bearbeitbaren Produktattributwerte nur beibehalten, wenn Sie für den Parameter | 11 |
Publikationen Objekte werden in Publikationen verwendet. Beim Verschieben bleiben diese in den Publikationen erhalten. | Wenn Sie Knoten verschieben, bleiben die Hierarchien, die Produkte oder die Produktvarianten in bereits erstellten Publikationen erhalten. Prüfen Sie die Publikationen, in denen die Knoten verwendet werden. | 12 | |
Fehler Beim Verschieben ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut. | Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer. | 13 | |
Produktvorschau gefunden Produktvorschau vorhanden. Prüfen Sie die Verschiebeoptionen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktvorschauen nur gelöscht, wenn Sie die Verschiebeoption Produktvorschauen löschen auswählen. | Wenn Sie Knoten verschieben, werden die Produktvorschauen nur gelöscht, wenn Sie für den Parameter | 14 |
– | – | Die Statusmeldung wird nicht verwendet. | 15 |
Keine Auswirkung Das Verschieben hat keine Auswirkung. | Sie können Verschiebeoptionen auswählen:
| Sie können Verschiebeoptionen definieren:
| 16 |
Eingeschränkte Hierarchien Eine oder mehrere eingeschränkte Hierarchien verhindern das Verschieben. | Die Knoten sind für Ihre Benutzergruppe oder Abteilung nicht freigegeben. Prüfen Sie die Zugriffsrechte auf die Hierarchien. | 17 | |
Unterschiedliche Hierarchietypen Das Verschieben von Hierarchien, Produkten und Produktvarianten zwischen unterschiedlichen Hierarchietypen ist nicht möglich. | Die Knoten werden nicht verschoben. Prüfen Sie die Hierarchietypen des Quellknotens. | 18 | |
Hierarchie mit Spracheinschränkung Das Verschieben von Produkten und Produktvarianten zwischen Hierarchien mit Spracheinschränkungen ist nicht möglich. | Die Knoten werden nicht verschoben. Maßnahme: Prüfen Sie auf welcher Hierarchiestufe die Spracheinschränkung festgelegt ist und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter adminPRODUCT → Hierarchietypen an. | 19 | |
Gleiche Hierarchie Das Verschieben in dieselbe Hierarchie ist nicht möglich. | Die Knoten werden nicht verschoben. | 20 | |
Hierarchiestufen Hierarchiestufen im Quell- und Zielbaum sind unterschiedlich, daher ist ein Verschieben nicht möglich. | Die Knoten werden nicht verschoben. Prüfen Sie die Hierarchiestufen von Quellknoten und Zielknoten und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter adminPRODUCT → Hierarchiestufen an. | 21 | |
Mehrfachauswahl Auswahl enthält Objekte, die bereits von den ausgewählten übergeordneten Knoten verschoben werden, daher ist ein Verschieben nicht möglich. | Die Knoten werden nicht verschoben. Prüfen Sie die Hierarchiebäume des Quellknotens und des Zielknotens. | 22 | |
Produktplanungsvorlagen Objekte werden in Produktplanungsvorlagen verwendet. Klicken Sie auf "Details" für eine Liste der Produktplanungsvorlagen. | Verschobene Knoten bleiben in den Produktplanungsvorlagen erhalten. Prüfen Sie die entsprechenden Produktplanungsvorlagen. | 23 |