Mit der Web-Service-Operation status
können Sie den Status der Daemons abfragen.
Parameter | Datentyp | Verwendung | Beschreibung |
---|---|---|---|
| String | Erforderlich | Der Name des Daemons. Die Namen der Daemons können mit der Operation |
| String | Optional | Die Art der Information, die abgefragt wird. Mögliche Werte:
|
| String | Optional | Der Standardwert für den Zeitüberschreitungsfehler beträgt 300 ms. Es kann ein anderer Wert definiert werden, wenn |
| String | Optional | Die ID des Viamedici EPIM Benutzers. |
| String | Optional | Das Standarddatenformat der Antwort ist Es kann ein anderer Wert definiert werden. Mögliche Werte:
|
REST-URLs können wie folgt definiert werden:
DaemonsService: http://<SERVERNAME>:5555/axis2/services/DaemonsService/status?daemon=XMLExport1
DaemonsServiceJSON: http://<SERVERNAME>:5555/axis2/services/DaemonsServiceJSON/status?daemon=XMLExport1